PRODUCT FEATURES






PRODUCT VIDEO
VIDEO INTRODUCTION
PRODUCT TECHNOLOGY
SPECIFICATIONS
50 tons of domestic waste treatment equipment
| model | YSJ-10 | YSJ-50 | YSL-100 |
|---|---|---|---|
| Process method | Intermittent | Renewal | Continuous |
| Raw materials | Urban domestic waste, rural domestic waste, scenic area domestic waste | ||
| Main furnace size | φ1.3m*14m | φ1.7m*14m | φ2m*14m |
| Fuel | Diesel, natural gas, LPG, biomass, etc. | ||
| Area size | 30m*15m*8m | 30m*15m*8m | 35m*18m*8m |
| Equipment weight (standard configuration) | 35T | 35T | 49T |
| Work pressure | Slightly negative pressure | ||
| Equipment service life | 10 years | ||
FOR MORE DETAILS, PLEASE FILL IN YOUR PERSONAL INFORMATION AND WE WILL CONTACT YOU AS SOON AS POSSIBLE
